6 συνολικά σεισμικές δομήσεις με μεγέθη 3,8 2,1 2,0 2,7 2,5 2,8


map6 συνολικά σεισμικές δομήσεις, από τις 20:53 μέχρι και τις 21:20 (η τελευταία)
Μέγεθος και ώρα
26/05/2015 21:20:32,   ML: 2.8
26/05/2015  21:15:26,   ML: 2.5
26/05/2015  21:09:28,   ML: 2.7
26/05/2015  21:04:33,   ML: 2.0
26/05/2015  21:00:35,   ML: 2.1
26/05/2015  20:53:04,   ML: 3.8
Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών