| Θέση | Κράτος-Μέλος | Ποσοστό Πληρωμών* 31-12-2010 |
| 1 | Ιρλανδία | 36,20% |
| 2 | Εσθονία | 34,96% |
| 3 | Λιθουανία | 34,14% |
| 4 | Γερμανία | 28,65% |
| 5 | Αυστρία | 28,59% |
| 6 | Μεγ. Βρετανία | 27,71% |
| 7 | Σουηδία | 26,93% |
| 8 | Κύπρος | 26,17% |
| 9 | Φινλανδία | 25,79% |
| 10 | Λετονία | 25,31% |
| 11 | Πορτογαλία | 25,23% |
| 12 | Σλοβενία | 24,95% |
| 13 | Πολωνία | 23,92% |
| 14 | Γαλλία | 23,78% |
| 15 | Βέλγιο | 23,14% |
| 16 | Ισπανία | 22,38% |
| 17 | Ελλάδα | 21,86% |
| 18 | Ουγγαρία | 21,28% |
| 19 | Τσεχία | 20,06% |
| 20 | Δανία | 19,71% |
| 21 | Σλοβακία | 19,10% |
| 22 | Λουξεμβούργο | 18,06% |
| 23 | Μάλτα | 17,55% |
| 24 | Ολλανδία | 17,38% |
| 25 | Βουλγαρία | 15,46% |
| 26 | Ιταλία | 14,94% |
| 27 | Ρουμανία | 12,88% |
| Πηγή: Ε. Επιτροπή | ||
* στο ποσοστό πληρωμών περιλαμβάνονται και οι προκαταβολές 7% που ορίζει ο Κανονισμός της ΕΕ για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
newsbeast.gr



