Συγκεντρωτικά αποτελέσματα:
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
20-09 20:24 | 67/350 19,14 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,93 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,12 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,95 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,57 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,23 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,92 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,84 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,29 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,44 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,90 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,87 | ||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,53 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,51 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,45 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,21 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,12 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |