Στα πλαίσια του 21ο Πρωταθλήματος Γρήγορου Σκακιού (Blitz 2010), πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18-12-2010 το 29o τουρνουά.
Στο τουρνουά συμμετείχαν 12 σκακιστές. Η τελική κατάταξη είχε ως εξής:
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 6,0 |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,0 |
| 3 | ΛΕΖΓΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4,5 |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,5 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
| 6 | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
| 7 | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 8 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 9 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,0 |
| 10 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,5 |
| 11 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,0 |
| 12 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0,5 |
Παράλληλα διεξήχθησαν τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ -1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5,0 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4,0 |
| 4. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,5 |
| 5. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 3,0 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3,0 |
| 8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2,5 |
| 9. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2,5 |
| 10. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,5 |
| 11. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
| 12. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
| 13. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,0 |
| 14. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
| 15. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2,0 |
| 16. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1,0 |
| 17. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ -2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 4,0 |
| 4. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 |
| 5. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 |
| 6. | ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,0 |
| 7. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
| 8. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3,0 |
| 10. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3,0 |
| 11. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,5 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2,5 |
| 13. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,0 |
| 14. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 15. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
| 16. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2,0 |
| 17. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,0 |
| 18. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 |
| 19. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1,5 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,5 |
| 21. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1,0 |
| 22. | ΔΑΦΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΜΗΤΑΤΣΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 3,5 |
| 4. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
| 5. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
| 7. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 |
| 8. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
| 9. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,5 |
| 10. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
| 11. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 12. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,5 |
| 13. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,0 |
| 14. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
| 2. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3,0 |
| 5. | ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
| 6. | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,0 |
| 7. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2,5 |
| 9. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2,0 |
| 10. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 2,0 |
| 11. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,0 |
| 12. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2,0 |
| 13. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,0 |
| 14. | ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,5 |
| 15. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1,0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Στην Ακαδημία της πόλης μας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 2 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις και 1 ώρα αγώνες την εβδομάδα . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 24630-29238, 21070 ή στο εντευκτήριο των συλλόγων Τραπεζούντος 38 καθημερινά 17:00-21:00μ.μ.






